序號 | 熱點 | 數值 |
1 | 河南省普通高校招生考生服務平臺 | 35840 |
2 | 河南省中招考生服務平臺 | 13540 |
3 | 河南中考服務平臺 | 6869 |
4 | 河南中招考生服務平臺 | 5506 |
5 | 河南考生服務平臺登錄 | 4408 |
6 | 交通安全綜合服務管理平臺 | 4020 |
7 | 河南省招生服務平臺 | 2934 |
8 | 國家政務服務平臺 | 2777 |
9 | 北京社保網上服務平臺 | 2651 |
10 | 河南招生辦公室考生服務平臺 | 2519 |
11 | 中招考生信息服務平臺 | 2496 |
12 | 國家社會保險公共服務平臺 | 2463 |
13 | 河南普通高校招生考生服務平臺 | 2410 |
14 | 北京市社會保險網上服務平臺 | 2230 |
15 | 全國建筑市場監管公共服務平臺 | 2032 |
16 | 河南省普通高校招生服務平臺 | 1919 |
17 | 北京社會保險網上服務平臺 | 1388 |
18 | 河南省中招服務平臺 | 1321 |
19 | 北京市社保網上服務平臺 | 1279 |
20 | 中國招標投標公共服務平臺 | 1119 |
21 | 河南省高考服務平臺 | 1065 |
22 | 河南招生服務平臺 | 1038 |
23 | 山東省云服務平臺 | 867 |
24 | 河南高考信息服務平臺 | 851 |
25 | 河南考生服務平臺 | 828 |
26 | 北京市初中實踐活動管理服務平臺 | 767 |
27 | 全國旅游監管服務平臺 | 764 |
28 | 全國人事考試服務平臺 | 734 |
29 | 全國專業技術人員資格考試報名服務平臺 | 731 |
30 | 云服務平臺 | 671 |
31 | 河南中招服務平臺 | 601 |
32 | 中考服務平臺 | 541 |
33 | 社保網上服務平臺 | 478 |
34 | 個人信用信息服務平臺 | 465 |
35 | 成都中考網絡應用服務平臺 | 447 |
36 | 河南省高招考生服務平臺 | 430 |
37 | 北京市居住證服務平臺 | 424 |
38 | 社保公共服務平臺 | 412 |
39 | 河南招生服務平臺官網 | 410 |
40 | 普通高校招生服務平臺 | 410 |
41 | 天津公安民生服務平臺 | 400 |
42 | 廣東省會計信息服務平臺 | 389 |
43 | 哈高中 中招學生服務平臺 | 369 |
44 | 北京社會保障網上服務平臺 | 367 |
45 | 社會保險網上服務平臺 | 358 |
46 | 山東交通安全綜合服務管理平臺 | 331 |
47 | 河南省高中階段招生信息服務平臺 | 317 |
48 | 江西省醫藥采購服務平臺 | 309 |
49 | 深圳經濟特區居住證服務平臺 | 300 |
50 | 中國人民銀行征信中心個人信用信息服務平臺 | 281 |
51 | 中招考生服務平臺 | 251 |
52 | 河南交通安全綜合服務管理平臺 | 240 |
53 | 征信中心個人信用信息服務平臺 | 224 |
54 | 上海研發公共服務平臺 | 221 |
55 | 河南省普通高中學生服務平臺 | 210 |
56 | 河南高考招生服務平臺 | 210 |
57 | 北京市教師管理服務平臺 | 209 |
58 | 河南普通高校招生服務平臺 | 207 |
59 | 寧波市醫療信息公共服務平臺 | 205 |
60 | 互聯網個人信用信息服務平臺 | 203 |
61 | 廣東會計信息服務平臺 | 197 |
62 | 國家外匯管理局應用服務平臺 | 194 |
63 | 河南省普通高中服務平臺 | 184 |
64 | 北京居住證服務平臺 | 178 |
65 | 中考網絡應用服務平臺 | 177 |
66 | 寧波醫療信息公共服務平臺 | 172 |
67 | 河南省招生辦公室服務平臺 | 170 |
68 | 河南省招生辦公室網站考生服務平臺 | 157 |
69 | 深圳居住證服務平臺 | 157 |
70 | 河南自考服務平臺 | 144 |
71 | 外匯局網上服務平臺 | 143 |
72 | 國家醫學考試服務平臺 | 141 |
73 | 中招服務平臺 | 140 |
74 | 青海會計信息服務平臺 | 138 |
75 | 短信服務平臺 | 137 |
76 | 企業服務平臺 | 133 |
77 | 自然人辦稅服務平臺 | 132 |
78 | 江西醫藥采購服務平臺 | 129 |
79 | 微信服務平臺 | 127 |
80 | 外管局網上服務平臺 | 126 |
81 | 國家外匯管理局網上服務平臺 | 124 |
82 | 個人信用服務平臺 | 117 |
83 | 河南自考網上服務平臺 | 117 |
84 | 青海省會計信息服務平臺 | 115 |
85 | 國家司法考試信息服務平臺 | 114 |
86 | 國產非特殊用途化妝品備案服務平臺 | 113 |
87 | 湖北自考服務平臺 | 107 |
88 | 河南省中小學數字教材服務平臺 | 105 |
89 | 外匯管理局網上服務平臺 | 102 |
90 | 外匯管理局應用服務平臺 | 98 |
91 | 國家外匯管理局服務平臺 | 97 |
92 | 律師服務平臺 | 93 |
93 | 山西省普通高考考生網上服務平臺 | 89 |
94 | 北京市社會保險服務平臺 | 84 |
95 | 河南省自學考試服務平臺 | 83 |
96 | 寧夏煙草客戶服務平臺 | 79 |
97 | 外管局應用服務平臺 | 75 |
98 | 國家外匯管理局網上應用服務平臺 | 73 |
99 | 國家外匯管理應用服務平臺 | 72 |
100 | 外匯局應用服務平臺 | 71 |
101 | 昆明理工大學城市學院信息化服務平臺 | 70 |
102 | 河南自學考試服務平臺 | 67 |
103 | 基金理財服務平臺 | 66 |
104 | 北京市工商局網上登記服務平臺 | 65 |
105 | 外匯管理局服務平臺 | 64 |
106 | 河南移動社會渠道業務管理服務平臺 | 64 |
107 | 企業服務云平臺 | 56 |
108 | 個人信息服務平臺 | 55 |
109 | 昆明理工大學學生服務平臺 | 54 |
110 | 深圳市居住證服務平臺 | 47 |
111 | 中國網購服務平臺 | 45 |
112 | 湖南省中小企業公共服務平臺 | 43 |
113 | 河南省高中學生服務平臺 | 38 |
114 | 濟南國稅局納稅服務平臺 | 38 |
115 | 人民銀行征信中心個人信用信息服務平臺 | 35 |
116 | 互聯網金融服務平臺 | 32 |
117 | 成都市小升初網絡應用服務平臺 | 32 |
118 | 大學生就業服務平臺 | 31 |
119 | 廣州市學生健康服務平臺 | 31 |
120 | 河南公安互聯網便民服務平臺 | 31 |
121 | 央行征信服務平臺 | 30 |
122 | 江西省失業保險服務e平臺 | 27 |
123 | 居家養老服務平臺 | 26 |
124 | 人民銀行個人信用信息服務平臺 | 24 |
125 | 北京養老服務與管理信息平臺 | 19 |
126 | 紹興數字健康服務平臺 | 19 |
127 | 中小企業云服務平臺 | 18 |
128 | 全國大學生就業公共服務立體化平臺 | 16 |
129 | 裕邦智能法律服務平臺 | 14 |
130 | 小米云服務平臺 | 13 |
131 | 東莞會計信息服務平臺 | 13 |
132 | 廣東省財政廳會計信息服務平臺 | 12 |
133 | 深圳經濟特區居住證服務平臺官網 | 12 |
134 | 商洛學院網絡服務平臺 | 11 |
135 | 濰坊地稅網上服務平臺 | 11 |
136 | 廣東省會計服務平臺 | 10 |
137 | 司法考試信息服務平臺 | 10 |
138 | 云計算服務平臺 | 9 |
139 | 哈高中學生服務平臺 | 9 |
140 | 北京入學服務平臺 | 8 |
141 | 武漢知音網絡服務平臺 | 5 |
142 | i廈門一站式惠民服務平臺 | 4 |
143 | 什么是云服務平臺 | 4 |
144 | 170彩票服務平臺 | 2 |
145 | 山東省學校創客空間服務平臺 | 2 |
146 | 吉林公安網上服務平臺 | 2 |
147 | 內蒙古考生服務平臺 | 1 |
148 | 內蒙考生服務平臺 | 1 |
149 | 昆明理工大學學生管理服務平臺 | 1 |
150 | 福建省學生服務平臺 | 1 |
相關信息